Verfügbarkeit
| Samstag 27.06.2026 — Samstag 04.07.2026 |
![]() |
|||
| Samstag 04.07.2026 — Samstag 11.07.2026 |
![]() |
|||
| Samstag 11.07.2026 — Samstag 18.07.2026 |
![]() |
|||
| Samstag 18.07.2026 — Samstag 25.07.2026 |
![]() |
|||
| Samstag 25.07.2026 — Samstag 01.08.2026 | Buchen | |||
| Samstag 01.08.2026 — Samstag 08.08.2026 | Buchen | |||
| Samstag 08.08.2026 — Samstag 15.08.2026 | Buchen | |||
| Samstag 15.08.2026 — Samstag 22.08.2026 | Buchen | |||
| Samstag 22.08.2026 — Samstag 29.08.2026 | Buchen | |||
| Samstag 29.08.2026 — Samstag 05.09.2026 | Buchen | |||
| Samstag 05.09.2026 — Samstag 12.09.2026 |
![]() |
|||
| Samstag 12.09.2026 — Samstag 19.09.2026 | Buchen | |||
| Samstag 19.09.2026 — Samstag 26.09.2026 | Buchen | |||
| Samstag 26.09.2026 — Samstag 03.10.2026 | Buchen | |||
| Samstag 03.10.2026 — Samstag 10.10.2026 | Buchen | |||
| Samstag 10.10.2026 — Samstag 17.10.2026 | Buchen | |||
|
||||
![]()
Ihre individuellen Fragen beantworten wir Ihnen gerne persönlich und in Deutsch.
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten auf dem Kontaktformular und wir rufen Sie baldmöglichst zurück.
![]()
Aktivferien AG
Weidstrasse 6
CH-8472 Seuzach
Tel: +41 (0)52 335 13 10
Fax: +41 (0)52 335 13 94
Aktivferien AG
|
Nebensaison: 01.03.25 - 05.04.25 11.10.25 - 25.10.25 |
Endreinigung: | inklusive | |||
| 1 Woche (nur Unterkunft) | CHF 1050.00 | Kurtaxe: | inklusive | ||
| Hochsaison: 05.04.25 - 11.10.25 | Wasser: | inklusive | |||
| 1 Woche (nur Unterkunft) | CHF 1340.00 | Strom: | inklusive | ||




