Verfügbarkeit
Samstag 22.03.2025 — Samstag 29.03.2025 | Buchen | |||
Samstag 29.03.2025 — Samstag 05.04.2025 | Buchen | |||
Samstag 05.04.2025 — Samstag 12.04.2025 | ||||
Samstag 12.04.2025 — Samstag 19.04.2025 | Buchen | |||
Samstag 19.04.2025 — Samstag 26.04.2025 | ||||
Samstag 26.04.2025 — Samstag 03.05.2025 | ||||
Samstag 03.05.2025 — Samstag 10.05.2025 | ||||
Samstag 10.05.2025 — Samstag 17.05.2025 | Buchen | |||
Samstag 17.05.2025 — Samstag 24.05.2025 | Buchen | |||
Samstag 24.05.2025 — Samstag 31.05.2025 | Buchen | |||
Samstag 31.05.2025 — Samstag 07.06.2025 | Buchen | |||
Samstag 07.06.2025 — Samstag 14.06.2025 | ||||
Samstag 14.06.2025 — Samstag 21.06.2025 | ||||
Samstag 21.06.2025 — Samstag 28.06.2025 | Buchen | |||
Samstag 28.06.2025 — Samstag 05.07.2025 | Buchen | |||
Samstag 05.07.2025 — Samstag 12.07.2025 | Buchen | |||
|
Ihre individuellen Fragen beantworten wir Ihnen gerne persönlich und in Deutsch.
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten auf dem Kontaktformular und wir rufen Sie baldmöglichst zurück.
Aktivferien AG
Weidstrasse 6
CH-8472 Seuzach
Tel: +41 (0)52 335 13 10
Fax: +41 (0)52 335 13 94
Aktivferien AG
Nebensaison: 05.10.24 - 26.10.24 01.03.25 - 05.04.25 11.10.25 - 25.10.25 |
Endreinigung: | inklusive | |||
1 Woche (nur Unterkunft) | CHF 1050.00 | Kurtaxe: | inklusive | ||
Hochsaison: 05.04.25 - 11.10.25 | Wasser: | inklusive | |||
1 Woche (nur Unterkunft) | CHF 1340.00 | Strom: | inklusive |