Verfügbarkeit
| Samstag 21.02.2026 — Samstag 28.02.2026 | Buchen | |||
| Samstag 28.02.2026 — Samstag 07.03.2026 | Buchen | |||
| Samstag 07.03.2026 — Samstag 14.03.2026 | Buchen | |||
| Samstag 14.03.2026 — Samstag 21.03.2026 | Buchen | |||
| Samstag 21.03.2026 — Samstag 28.03.2026 | Buchen | |||
| Samstag 28.03.2026 — Samstag 04.04.2026 | Buchen | |||
| Samstag 04.04.2026 — Samstag 11.04.2026 | Buchen | |||
| Samstag 11.04.2026 — Samstag 18.04.2026 | 
						 ![]()  | 
				|||
| Samstag 18.04.2026 — Samstag 25.04.2026 | 
						 ![]()  | 
				|||
| Samstag 25.04.2026 — Samstag 02.05.2026 | 
						 ![]()  | 
				|||
| Samstag 02.05.2026 — Samstag 09.05.2026 | Buchen | |||
| Samstag 09.05.2026 — Samstag 16.05.2026 | Buchen | |||
| Samstag 16.05.2026 — Samstag 23.05.2026 | 
						 ![]()  | 
				|||
| Samstag 23.05.2026 — Samstag 30.05.2026 | 
						 ![]()  | 
				|||
| Samstag 30.05.2026 — Samstag 06.06.2026 | Buchen | |||
| Samstag 06.06.2026 — Samstag 13.06.2026 | 
						 ![]()  | 
				|||
						
  | 
				||||
![]()
Ihre individuellen Fragen beantworten wir Ihnen gerne persönlich und in Deutsch.
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten auf dem Kontaktformular und wir rufen Sie baldmöglichst zurück.
![]()
Aktivferien AG
					   Weidstrasse 6
					   CH-8472 Seuzach
					   Tel: +41 (0)52 335 13 10
					   Fax: +41 (0)52 335 13 94
  					   Aktivferien AG
  					
| 
Nebensaison:   05.10.24 - 05.04.25 11.10.25 - 04.04.26  | 
Endreinigung: | inklusive | |||
| 1 Woche (nur Unterkunft) | CHF 1250.00 | Kurtaxe: | inklusive | ||
| Hochsaison: 05.04.25 - 11.10.25 | Wasser: | inklusive | |||
| 1 Woche (nur Unterkunft) | CHF 1650.00 | Strom: | inklusive | ||













