Verfügbarkeit
| Samstag 01.11.2025 — Samstag 08.11.2025 | Buchen | |||
| Samstag 08.11.2025 — Samstag 15.11.2025 | Buchen | |||
| Samstag 15.11.2025 — Samstag 22.11.2025 | Buchen | |||
| Samstag 22.11.2025 — Samstag 29.11.2025 | Buchen | |||
| Samstag 29.11.2025 — Samstag 06.12.2025 | Buchen | |||
| Samstag 06.12.2025 — Samstag 13.12.2025 | Buchen | |||
| Samstag 13.12.2025 — Samstag 20.12.2025 | Buchen | |||
| Samstag 20.12.2025 — Samstag 27.12.2025 | Buchen | |||
| Samstag 27.12.2025 — Samstag 03.01.2026 | 
						 ![]()  | 
				|||
| Samstag 03.01.2026 — Samstag 10.01.2026 | Buchen | |||
| Samstag 10.01.2026 — Samstag 17.01.2026 | Buchen | |||
| Samstag 17.01.2026 — Samstag 24.01.2026 | Buchen | |||
| Samstag 24.01.2026 — Samstag 31.01.2026 | Buchen | |||
| Samstag 31.01.2026 — Samstag 07.02.2026 | Buchen | |||
| Samstag 07.02.2026 — Samstag 14.02.2026 | Buchen | |||
| Samstag 14.02.2026 — Samstag 21.02.2026 | Buchen | |||
						
  | 
				||||
![]()
Ihre individuellen Fragen beantworten wir Ihnen gerne persönlich und in Deutsch.
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten auf dem Kontaktformular und wir rufen Sie baldmöglichst zurück.
![]()
Aktivferien AG
					   Weidstrasse 6
					   CH-8472 Seuzach
					   Tel: +41 (0)52 335 13 10
					   Fax: +41 (0)52 335 13 94
  					   Aktivferien AG
  					
| 
Nebensaison:   05.10.24 - 05.04.25 11.10.25 - 04.04.26  | 
Endreinigung: | inklusive | |||
| 1 Woche (nur Unterkunft) | CHF 1250.00 | Kurtaxe: | inklusive | ||
| Hochsaison: 05.04.25 - 11.10.25 | Wasser: | inklusive | |||
| 1 Woche (nur Unterkunft) | CHF 1650.00 | Strom: | inklusive | ||













